ENERGY EXTRA ist eine Vollnahrung für Hunde, die extremen Beanspruchungen ausgesetzt sind. (Hochleistungshunde)
Die überdurchschnittliche Verdaulichkeit in Verbindung mit den hohen Eiweißanteilen tierischer Herkunft machen ENERGY EXTRA zu einer hochwertigen Vollnahrung, die auch für das Auffüttern untergewichtiger Hunde geeignet sowie bei bestimmten ernährungsbedingten Verdauungsproblemen angezeigt ist.
Die extreme Energiekonzentration ergibt sich aus dem hohen Anteil an hochverdaulichen Fetten (min. 26 %), die durch die darin natürlicherweise enthaltenen essentiellen Fettsäuren gleichzeitig die Felleigenschaften und auch die Nervenfunktionen positiv beeinflussen.
hohe Verdaulichkeit bei extrem hoher Energiekonzentration
hoher Anteil an Eiweißen tierischer Herkunft (hauptsächlich vom Geflügel)
hohe Anteile an essentiellen Fettsäuren für Haut und Fell (Omega 3 / Omega 6)
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl, Tierfett, Gerste, Mais, Weizenmehl, Weizengrießkleie, Fleischmehl, Vollei (getrocknet), Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Fischmehl, Leinsamen, Fleischhydrolysat, Hefe (getrocknet), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Muschelfleischmehl (min. 0,1 %), Chicoreepulver.
Sonstiges:
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Ursprungs (*siehe hierzu auch Info unter: Service/Fragen Sie bosch):
min. 33 % (auf Trockenbasis)
Anteil Eiweiß tierischen Ursprungs am Gesamteiweiß: min. 77 %
Analytische Bestandteile | |
Protein | 27,00 % |
Fettgehalt | 26,00 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohasche | 6,00 % |
umsetzb. Energie | 18,10 MJ/kg |
Calcium | 1,30 % |
Phosphor | 0,95 % |
Natrium | 0,30 % |
Kalium | 0,55 % |
Magnesium | 0,12 % |
Angaben pro Tag | |||
Gewicht des Hundes (kg) | normale Aktivität | gesteigerte Aktivität | Hochleistung |
2,5 - 5,0 | 45 - 75 g | 60 - 100 g | 80 - 135 g |
5,0 - 7,5 | 75 - 100 g | 100 - 130 g | 135 - 180 g |
7,5 10,0 | 100 - 125 g | 130 - 165 g | 180 - 225 g |
10,0 - 12,5 | 125 - 150 g | 165 - 200 g | 225 - 270 g |
12,5 - 15,0 | 150 - 170 g | 200 - 225 g | 270 - 310 g |
15,0 - 17,5 | 170 -190 g | 225 - 255 g | 310 - 345 g |
17,5 - 20,0 | 190 - 210 g | 255 - 280 g | 345 - 380 g |
20,0 - 25,0 | 210 - 250 g | 280 - 330 g | 380 - 450 g |
25,0 - 30,0 | 250 - 285 g | 330 - 380 g | 450 - 515 g |
30,0 - 35,0 | 285 - 320 g | 380 - 425 g | 515 - 575 g |
35,0 - 40,0 | 320 - 355 g | 425 - 480 g | 575 - 640 g |
40,0 -45,0 | 355 - 385 g | 480 - 515 g | 640 - 695 g |
45,0 - 50,0 | 385 - 420 g | 515 - 560 g | 695 - 760 g |
50,0 - 60,0 | 420 - 480 g | 560 - 640 g | 760 - 885 g |
60,0 - 70,0 | 480 - 540 g | 640 - 720 g | 885 - 975 g |
70,0 -80,0 | 540 - 595 g | 720 - 795 g | 975 - 1075 g |
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden