Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.
Der Gehalt an Eiweiß (23,5 %) und Fett (13,5 %) ist so gewählt, dass sowohl normal aktive Hunde als auch Hunde mit gesteigerter Aktivität bei entsprechenden Futtermengen mit ADULT MENUE optimal versorgt werden können.
mit spezieller Kräuterkomposition
Magenschonend und darmstabilisierend (Chicoree)
mit wertvoller Gemüsemischung
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl, Gerste, Mais, Weizenmehl, Weizen, Tierfett, Fleischmehl, Weizengrießkleie, Reis, Fischmehl, Fleischhydrolysat, Fleischgrieben (getrocknet), Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Maiskleber, Hefe (getrocknet), Spinat (getrocknet), Natriumchlorid, Karotten (getrocknet), Muschelfleischmehl (min. 0,1 %), Lauch (getrocknet), Kräuter (getrocknet), Kaliumchlorid, Chicoreepulver.
Sonstiges:
Fleischanteil bzw. Anteil Eiweißträger tierischen Ursprungs (*siehe hierzu auch Info unter: Service/Fragen Sie bosch):
min. 24 % (auf Trockenbasis)
Anteil Eiweiß tierischen Ursprungs am Gesamteiweiß: min. 63 %
Analytische Bestandteile | |
Protein | 23,50 % |
Fettgehalt | 13,50 % |
Rohfaser | 2,50 % |
Rohasche | 6,00 % |
umsetzbare Energie | 15,75 MJ/kg |
Calcium | 1,15 % |
Phosphor | 0,95 % |
Natrium | 0,30 % |
Kalium | 0,50 % |
Magnesium | 0,13 % |
Angaben pro Tag | |
Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag |
2,0-5,0 kg | 55-90 g |
5,0-7,5 kg | 90-120 g |
7,5-10,0 kg | 120-150 g |
10,0-12,5 kg | 150-175 g |
12,5-15,0 kg | 175-205 g |
15,0-17,5 kg | 205-230 g |
17,5-20,0 kg | 230-250 g |
20,0-25,0 kg | 250-300 g |
25,0-30,0 kg | 300-340 g |
30,0-35,0 kg | 340-380 g |
35,0-40,0 kg | 380-420 g |
40,0-45,0 kg | 420-460 g |
45,0-50,0 kg | 460-500 g |
50,0-60,0 kg | 500-570 g |
60,0-70,0 kg | 570-640 g |
70,0-80,0 kg | 640-710 g |
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden